由非常精細的尼龍粉末逐層激光燒結(jié)制成,打印成品表面為磨砂質(zhì)感。
密度小、強度高、尺寸穩(wěn)定性強,適合打印高精度、功能性強的產(chǎn)品,可滿足一定的測試要求,同時它還具有電絕緣優(yōu)良等優(yōu)點。
尼龍在3D打印領域,主要應用于制造全功能的塑料件,代替注塑成型的塑料,適合打印高精度、功能性強的產(chǎn)品,可滿足一定的測試要求。尤其適合汽車零部件、工業(yè)機械、電動工具、消費電子等需要一定受力和韌性的產(chǎn)品。
尼龍PA2200 | ||
外觀特性 | 額定值單位 | 測試方式 |
顏色 | 白色 | |
打印方式 | SLS 造擇性激光燒結(jié) | |
硬度 | 額定值單位 | 測試方式 |
肖氏硬度(邵氏,15秒) | 75 | ISO 868 |
機械性能 | 額定值單位 | 測試方式 |
拉伸模量 | 1650 MPa | ISO 527-1/-2 |
拉伸強度 | 48 MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂應變 | 18% | ISO 527-1/-2 |
彎曲模量(23°C) | 1500 MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值單位 | 測試方式 |
簡支梁缺口沖擊強度:(23°C) | 4.8 KJ/m2 | ISO 179/leA |
簡支梁無缺口沖擊強度:(23°C) | 53 KJ/m2 | ISO 179/leU |
懸臂梁缺口沖擊強度:(23°C) | 4.4 KJ/m2 | ISO 180/lA |
熱性能 | 額定值單位 | 測試方式 |
維卡軟化溫度 | 163 °C | ISO 306 |
熔融溫度 | 176°C | ISO 11357 |
Copyright ? 2014-2020 精速三維 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備18153175號-1